加密货币百强榜:MYX飙升27%,XMR下跌3%

加密货币百强榜:MYX飙升27%,XMR下跌3%

# 加密货币市场速递:今日涨幅与跌幅前五名一览

根据Coinmarketcap最新数据,今日加密货币市值前100的代币表现呈现明显分化。以下是今日市场表现最为突出的代币详情。

## 📈 今日涨幅前五名

| 代币名称 | 涨幅 | 当前价格 |
|:—|:—|:—|
| **MYX Finance (MYX)** | **+27.40%** | 5.92 美元 |
| **River (RIVER)** | **+23.93%** | 22.70 美元 |
| **MemeCore (M)** | **+20.95%** | 1.48 美元 |
| **Morpho (MORPHO)** | **+15.94%** | 1.26 美元 |
| **XDC Network (XDC)** | **+14.51%** | 0.03857 美元 |

## 📉 今日跌幅前五名

| 代币名称 | 跌幅 | 当前价格 |
|:—|:—|:—|
| **Monero (XMR)** | **-3.15%** | 410.46 美元 |
| **PAX Gold (PAXG)** | **-2.48%** | 4,691.97 美元 |
| **Tether Gold (XAUt)** | **-2.41%** | 4,660.41 美元 |
| **Pump.fun (PUMP)** | **-1.82%** | 0.002485 美元 |
| **TRON (TRX)** | **-0.30%** | 0.2838 美元 |

**数据更新时间:2026-02-03 00:02:42**

*市场有风险,投资需谨慎。以上数据仅供参考,不构成任何投资建议。*

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://www.23btc.com/143599/

(0)
上一篇 13小时前
下一篇 12小时前

相关推荐